是我们身体的组成部分,并干预荷尔蒙和新陈代谢。无法在体内产生,而是通过营养均衡的食谱进行摄取。因为摄取量过多或者过少都会成为疾病的根源,所以需要通过检查维持均衡。
Ca (钙) |
特征 | 具有强碱性的体内主要构成成分。是骨头和牙齿的重要组成部分,体内99%的钙含量存在于这里。 |
---|---|---|
缺失 | 骨质疏松症,软骨病,佝偻病。 | |
过剩 | 肾功能障碍,结石,胆结石,疲劳,忧郁。 | |
食品 | 杏仁,牛骨汤。 | |
Mg (镁) |
特征 | 是和钙,钾一样重要的酶。通过增加碱性作为辅助酶。 合成脂肪和蛋白质,是肌肉的收缩等生理性,生化学性功能所必要的元素。 |
缺失 | 疲劳感,肌肉痉挛,神经过敏。 | |
过剩 | 腹泻,食欲不振,副甲状腺机能亢进,疲劳。 | |
食品 | 大蒜,鲑鱼,海鲜,杏仁,腰果,大豆,荞麦。 | |
K (钾) |
特征 | 维持细胞内酸碱性的平衡,渗透压作用,降低血压,调节肌肉的收缩和松弛。 |
缺失 | 心率不齐,神经过敏,肌肉痉挛,呕吐,便秘,失眠,疲劳。 | |
过剩 | 高血压(糖尿病),心脏功能异常,肌肉的麻痹或者疲劳。 | |
食品 | 西红柿,黄瓜,茄子,鳄梨,核桃,杏仁。 | |
Na (钠) |
特征 | 水溶性的碱性无机物,调节体内的水平衡,维持酸碱平衡。 |
缺失 | 肾病,脱水,呕吐,头痛。 | |
过剩 | 口渴,疲劳,情绪不安,压力 | |
食品 | 盐性食品,沙丁鱼,腌菜,盐,酱油,黄油,干酪。 | |
Cu (铜) |
特征 | 是受精,月经周期中所必需的营养矿物质,和雌激素数值相关。 帮助铁的吸收和移动,是血红蛋白合成的必要物质。 |
缺失 | 贫血, 神经障碍, 动脉硬化, 骨质疏松 | |
过剩 | 威尔森症,腹部疼痛,脱发,不安,疲劳,青春痘。 | |
食品 | 牡蛎,肝(牛,猪),杏仁,黄豆,大豆,核桃。 | |
Zn (锌) |
特征 | 形成用于镇定和消炎作用的碱,调节代谢过程和反应。 维持酸和碱的平衡,调节食欲,帮助提升嗅觉和味觉。 |
缺失 | 贫血,脱发,食欲不振,全身无力,性功能障碍。 | |
过剩 | 红细胞活性下降,头晕,腹泻,呕吐。 | |
食品 | 牡蛎,肝(牛,猪),葵花籽,南瓜,干酪,麦芽。 | |
P (磷) |
特征 | 是继钙之后第二多的元素。与钙相结合成为磷酸钙,主要组成骨头和牙齿。 |
缺失 | 佝偻病,骨质疏松,软骨病,食欲不振,疲劳。 | |
过剩 | 副甲状腺功能低下,钙和镁缺失 | |
食品 | 金枪鱼,青花鱼,肝(牛,猪),鹰嘴豆,干酪。 | |
Fe (铁) |
特征 | 因为对比其他矿物质吸收率地下,所以很容易缺失。 血液中运输氧分,对酶的成分中血红蛋白的产生很重要。 |
缺失 | 贫血,生理不健康,学习障碍,集中力下降,疲劳,免疫力下降。 | |
过剩 | 肝功能障碍,肠胃障碍,糖尿病,高血压。 | |
食品 | 坚果类,文蛤,肝(牛,猪),菠菜,蛋黄,晒萝卜,铁补品。 | |
Mn (锰) |
特征 | 骨骼形成,胆固醇和碳水化合物代谢所必须的营养素。 新生儿和肝疾病患者的情况,会有肝中毒的危险。 |
缺失 | 疲劳,耳鸣,生长迟缓,生殖功能低下。 | |
过剩 | 肌肉痛,记忆力低下,肝功能低下,神经障碍。 | |
食品 | 肝(牛,猪),豆类,豆腐,紫菜,绿茶。 | |
Cr (铬) |
特征 | 铬缺失是一般性的症状,随着年龄的增长变得越来越严重。 以外国使用频率很高的营养补充剂改善高血糖和高血脂,调节胆固醇。 |
缺失 | 气喘,甲状腺荷尔蒙功能低下,胆固醇。 | |
过剩 | 气喘,过敏,皮炎,呕吐,恶心。 | |
食品 | 谷类,豆类,鳗鱼,扇贝,鸡蛋。 | |
Se (硒) |
特征 | 具有分解过氧化氢,防止细胞损伤的抗氧化功能。主要通过小便排出体外。 |
缺失 | 高血压,肌肉痛,免疫机能低下。 | |
过剩 | 眩晕症,贫血,皮肤损伤,充血,头痛。 | |
食品 | 大蒜,萝卜,花生,黄油,青花鱼,牡蛎,虾。 | |
Co (钴) |
特征 | 是构成碱的成分,参与维他命B12的合成。维持胃粘膜,生成红细胞,维持视力。 维持和调节肌肉,是合成核酸和蛋白质所必要的物质。 |
缺失 | 恶性贫血,中枢神经系统损伤,食欲不振。 | |
过剩 | 疲劳,腹泻,新功能障碍。 | |
食品 | 沙丁鱼,鲑鱼,动物的肝,花生,青豌豆,黄油。 | |
S (硫) |
特征 | 主要合成和构成酸,构成体内的主要成分。 含硫氨基酸构成酶,蛋白质,皮肤,手指甲,脚趾甲和头发。 |
缺失 | 关节痛,皮炎,神经炎,过敏。 | |
过剩 | 贫血,消化障碍,骨质疏松症,皮肤斑疹。 | |
食品 | 肉类,牛奶,鸡蛋黄,洋白菜,羽衣甘蓝。 |