대기, 수질, 토양 오염으로 우리 몸으로 이동하며, 한번 체내에 들어오면 배출이 거의 되지 않아 각종 질환과 증후군을 유발합니다. 기준량 이상이 축적되면 치명적인 해를 줄 수 있으므로 검사를 통해 관리가 필요합니다.
Hg (수은) | 특징 | 금속 중 유일하게 상온에서 액체로 존재. 모유를 통해 아이에게 전해질 수 있음. |
---|---|---|
근원 | 모든 어류, 참치 등의 대양 어류, 해산물, 해초류, 치과용 아말감과 오염된 식수. | |
증상 | 자폐증, 신경장애, 주의결핍, 아토피성 피부염, 우울증. | |
권장식품 | 콩, 마늘, 양파, 계란, 셀레늄, 아연. | |
As (비소) | 특징 | 지구상에 널리 분포하는 원소로 대기, 물, 식품 등을 통하여 항상 노출되어 있음. |
근원 | 오염된 과일, 야채, 와인 등에 남은 잔류농약, 의약품. | |
증상 | 피부염, 거식증, 설사, 구토, 설사. | |
권장식품 | 마늘, 콩류, 육류, 계란, 요오드, 칼슘, 아연. | |
Cd (카드뮴) | 특징 | 오늘날 많은 아동들은 태반을 통해 산모로부터 전해진 카드뮴에 이미 중독된 상태로 태어남. |
근원 | 오늘날의 모든 패류, 담배, 생활쓰레기, 소각연기, 정제품, 가공품. | |
증상 | 고혈압, 빈혈, 콜레스테롤 증가, 피부염. | |
권장식품 | 견과류, 해조류, 비타민 C, B1, E. | |
Pb (납) | 특징 | 공기 중의 분진이나 증기상태로 흡입되거나 물, 음식의 섭취를 통해 인체로 흡수됨. 인체 흡수력이 좋아 납중독을 일으키기 쉬움. |
근원 | 담배, 머리염색약, 건전지, 통조림 캔, 납축전지. | |
증상 | 주의력 결핍, 관절염, 허리통증, 학습장애, 행동장애. | |
권장식품 | 파, 양파, 사과, 클로렐라. 비타민 C, E, 황 함유 아미노산. | |
Al (알루미늄) | 특징 | 지구상에 다량으로 널리 존재함. |
근원 | 알루미늄 조리기구, 식수, 베이킹 파우더, 담배연기. | |
증상 | 기억력 감퇴, 언어장애, 식욕 부진, 신장 결석, 빈혈. | |
권장식품 | 마늘, 계란, 호두, 잣, 땅콩, 아몬드, 비타민 C, E, 황 함유 아미노산. | |
Ba (바륨) | 특징 | 물질 그대로 사용하는 일은 없으며, 다양한 합금 형태로 자동차의 점화플러그, 차량용 베어링 등에 사용됨. |
근원 | 자동차 점화 플러그, 차량용 베어링. | |
증상 | 신장 독성. | |
권장식품 | 비타민 B, C, D, E, 칼슘, 셀레늄이 풍부한 식품. | |
238U (우라늄) |
특징 | 자연계에 가장 풍부하게 존재하는 우라늄의 동위원소이며 가장 무거운 원소. |
근원 | 음식, 물, 공기, 흡연. | |
증상 | 신세뇨관세포의 화학적 손상, 호흡기 손상, 암 유발. | |
권장식품 | 비타민 B, C, E, 셀네늄이 풍부한 식품. | |
Bi (비스무트) |
특징 |
비스무트 함유의 의약품을 다량 섭취하거나 장기간 투여하면 신장과 간에 영향을 줌. 피부나 호흡기관에 자극을 줄 수 있음. |
근원 | 보일러, 주물 공장, 원자로. | |
증상 | 구내염, 병적 골절, 간 기능 저하. | |
권장식품 | 비타민 B, C, E, 셀레늄이 풍부한 식품. | |
Ni (니켈) |
특징 | 토양, 물, 공기 및 생물권 어디에나 존재하는 미량금속으로 호흡기계 독성 및 암을 일으키는 물질로 분류됨. |
근원 | 담배연기, 니켈도금 제품, 치아교정기, 알콜성 음료 | |
증상 | 호흡기자극, 기침, 폐렴 및 열 유발, 두통 및 어지럼증, 호흡곤란 | |
권장식품 | 굴, 조개, 전복, 닭고기류 |